Фильтр масляный TTF2097
Нет в наличии
АртикулTTF2097
Диаметр наружный53 mm
Диаметр наружный54 mm
Высота134 mm
Диаметр внутренний18 mm
EAN138436250089526
Ширина упаковки0.058 m
Высота упаковки0.139 m
Глубина упаковки0.058 m
Масса0.07 kg
Справочная информация
BMW 3-серия E90/E91 (2005-2012), BMW 5-серия F10/F11 (2009-2016)
Кросс-номера и комплектующие
10-ECO130
ASHIKA
GB-1472EC
BIG FILTER
ADB 112107
BLUE PRINT
11 42 8 507 683
BMW
11428507683
BMW
F 026 407 123
BOSCH
FA6006ECO
COOPERS
OE672/4
FILTRON
CH11217ECO
FRAM
E204H D218
HENGST FILTER
Применение
BMW
1 (F20/F21) 114d N47 D16 A 95 hp 10.2012
1 (F20/F21) 116d N47 D20 C 116 hp 12.2010
1 (F20/F21) 118d N47 D20 C 143 hp 12.2010
1 (F20/F21) 120d N47 D20 C 163 hp 12.2010
1 (F20/F21) 120d N47 D20 C 184 hp 12.2010
1 (F20/F21) 125d N47 D20 D 211 hp 08.2011
1 (F20/F21) 125d N47 D20 D 218 hp 08.2011
2 (F22) 218 d N47D20C 143 hp 02.2014
2 (F22) 220 d N47D20C 184 hp 02.2014
2 (F22) 225 d N47D20D 218 hp 02.2014
3 (E90/E91/E92/E93) 316 d N47 D20A/C 116 hp 09.2009
3 (E90/E91/E92/E93) 318 d N47 D20 C 136 hp 07.2007
3 (E90/E91/E92/E93) 318 d N47 D20A/C 143 hp 09.2007
3 (E90/E91/E92/E93) 320 d Efficient Dynamics N47 D20C 163 hp 03.2010
3 (E90/E91/E92/E93) 320 d M47 D20 163 hp 03.2005
3 (E90/E91/E92/E93) 320 d M47N 204 D4 150 hp 09.2005
3 (E90/E91/E92/E93) 320 d N47 D20C 184 hp 03.2010
3 (E90/E91/E92/E93) 320i N46 B20 150 hp 03.2005-03.2007
3 (F30/F31) 316 d N47D20C 116 hp 03.2012
3 (F30/F31) 318 d N47D20C 143 hp 03.2012
3 (F30/F31) 320 d ED N47D20C 163 hp 10.2011
3 (F30/F31) 320 d, Dx N47D20C 184 hp 10.2011
3 (F30/F31) 325 d N47D20D 218 hp 03.2013
3 (F30/F31) 328 d N47D20C 180 hp 03.2013
3 (F30/F31) 330 d N57D30A 258 hp 07.2012
3 (F30/F31) 335 dX N57D30B 313 hp 07.2013
3 GT (F34) 318 d Gran Tourismo N47D20C 143 hp 05.2013
3 GT (F34) 320 d Gran Tourismo N47D20C 184 hp 05.2013
3 GT (F34) 325 d Gran Tourismo N47D20D 218 hp 05.2013
4 (F32/F33) 420 d N47D20C 184 hp 07.2013
4 (F32/F33) 430 d N57D30A 258 hp 10.2013
4 (F32/F33) 435 d N57D30B 313 hp 10.2013
5 (F10/F11/F18) 518 d N47 D20C 143 hp 06.2013
5 (F10/F11/F18) 520 d N47 D20C 184 hp 05.2010
5 (F10/F11/F18) 525 d N47 D20D 218 hp 09.2011
5 (F10/F11/F18) 530 d N57 D30A 258 hp 09.2011
5 (F10/F11/F18) 535 d N57 D30B 313 hp 09.2011
5 GT (F07GT) 530 d N57 D30A 258 hp 06.2012
5 GT (F07GT) 535 d N57 D30B 313 hp 06.2012
6 (F12/F13) 640 d N57D30B 313 hp 09.2011
6 Gran Coupe (F06 GC) 640 d N57D30B 313 hp 05.2012
7 (F01/F02/F03/F04) 730 d N57 D30A 258 hp 08.2012
7 (F01/F02/F03/F04) 740 d N57 D30B 313 hp 08.2012
ALPINA B. BOVENSIEPEN D3 (E90/91/92) 2.0 D Bi-Turbo N47 D20A/C 214 hp 04.2008
ALPINA B. BOVENSIEPEN D5 (F10/F11) D5 BITURBO N57 D30B 350 hp 10.2011
MINI Mini Cooper II, Cabrio,Coupe, Club/Country/Paceman, Roadster 1.6 Diesel N47C16A 112 hp 09.2010
MINI Mini Cooper II, Cabrio,Coupe, Club/Country/Paceman, Roadster 2.0 D Diesel N47C20A 112 hp 03.2011
MINI Mini Cooper II, Cabrio,Coupe, Club/Country/Paceman, Roadster 2.0 SD Diesel N47C20A 136 hp 03.2011
MINI Mini Cooper II, Cabrio,Coupe, Club/Country/Paceman, Roadster 2.0 SD Diesel N47C20A 143 hp 03.2011
MINI Mini III (F54, F55, F56) 1.5 (Cooper) B38A15 136 hp 02.2014
MINI Mini One II, Cabrio, Clubman, Countryman 1.6 Diesel N47C16A 90 hp 09.2010
MINI Mini One II, Cabrio, Clubman, Countryman 2.0 Diesel N47D20C 143 hp 03.2011
X1 (E84) 16 d N47 D20C 116 hp 05.2012
X1 (E84) 18 d/dX N47 D20C 143 hp 12.2009
X1 (E84) 20 d/dX ed N47 D20C 163 hp 03.2010
X1 (E84) 20 d/dX N47 D20C 184 hp 07.2012
X1 (E84) 25 dX N47 D20D 218 hp 05.2012
X3 (F25) 18 d N47 D20C 143 hp 10.2012
X3 (F25) 20 dX N47 D20C 163 hp 10.2010
X3 (F25) 20 dX N47 D20C 184 hp 11.2010
X3 (F25) 30 dX N57 D30A 258 hp 04.2011
X3 (F25) 35 Dx N57 D30B 313 hp 10.2011
X5 (F15) 30d N57D30A 258 hp 10.2013
X6 (F16/F86) 30 d N57D30A 258 hp 09.2014
X6 (F16/F86) 40 d N57D30B 313 hp 09.2014