Фильтр масляный TTF2179
Нет в наличии
АртикулTTF2179
Диаметр наружный80 mm
Диаметр наружный82 mm
Высота214 mm
Диаметр внутренний28 mm
Диаметр внутренний39 mm
EAN138436250090348
Ширина упаковки0.086 m
Высота упаковки0.219 m
Глубина упаковки0.086 m
Масса0.18 kg
Кросс-номера и комплектующие
MD-359
ALCO
AS 1501
ASAS
10-ECO015
ASHIKA
GB-1177
BIG FILTER
1 457 429 107
BOSCH
ML 1711
CLEAN FILTER
1501020
DAF
1534470
DAF
A210347
DENCKERMANN
P 55-0451
DONALDSON
Применение
Другие
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agroplus 100, 100 A BF6M 1012E 100 hp 03.1997
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron K / Agrotron K Profiline 110 BF6M 2012 C 104 hp 10.2005
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron MK3 MK3 105 BF6M 2012 C 95 hp 01.2003-12.2004
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron MK3 MK3 115 BF6L 1012 EC 117 hp 01.2001-12.2003
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron NEW NEW 105
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron NEW NEW 110
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron/Agrotron MK3 105 BF6M 1012E 101 hp 01.1998-09.2003
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron/Agrotron MK3 106 BF6M 1012E 102 hp 01.1998-12.2003
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron/Agrotron MK3 110 BF6M 1012E 107 hp 01.1998-12.2003
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron/Agrotron MK3 115 BF6M 1012E 117 hp 04.2001-12.2003
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron/Agrotron MK3 6.00 BF6M 1012E 101 hp 09.1995
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron/Agrotron MK3 6.01 BF6M 1012E 101 hp 09.1995
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron/Agrotron MK3 6.05 BF6M 1012E 105 hp 09.1995
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron/Agrotron MK3 6.15 BF6M 1012E 114 hp 09.1995
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 319 GT-HD MB OM 442 LA 436 hp 09.1998
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.233 F E 2866 (CNG/Gas) 232 hp 09.1996
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.273 F D 2865 LF22 270 hp 01.1994-12.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.293 F D 2865 LF20 290 hp 01.1994
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.323 F D 2865 LF23 320 hp 01.1994-12.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.343 CNG E 2866 (Gas) 230 hp 01.1994
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.343 F D 2865 LF21 340 hp 01.1994
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.373 F D 2866 LF21 370 hp 01.1994-12.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.403 F D 2866 LF20 400 hp 01.1994
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.423 F D 2866 LF22 420 hp 01.1994-12.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.463 F D 2876 LF02 460 hp 01.1994
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.603 FL D 2840 LF20 600 hp 04.1996
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.604 FLS D 2840 LF21 601 hp 07.1999
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 23.293 FNL D 2865 LF20 290 hp 01.1994-04.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 23.343 FNL D 2865 LF21 340 hp 01.1994
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 23.403 FNL D 2866 LF20 400 hp 01.1994
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 23.463 FNL D 2876 LF02 460 hp 01.1994
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.293 FNL D 2865 LF24 290 hp 01.1994
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.323 FNL D 2865 LF23 320 hp 01.1994-12.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.343 FNL D 2865 LF21 340 hp 01.1994
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.373 FNL D 2866 LF21 370 hp 01.1994-12.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.403 FNL D 2866 LF20 400 hp 01.1994
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.423 FNL D 2866 LF22 420 hp 01.1994-12.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.463 FNL D 2876 LF02 460 hp 01.1994
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.273 DF D 2865 LF22 270 hp 01.1994-12.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.293 DF D 2865 LF20 290 hp 01.1994-04.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.323 DF D 2865 LF23 320 hp 01.1994-12.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.343 DF D 2865 LF21 340 hp 01.1994
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.373 DF D 2866 LF21 370 hp 01.1994-12.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.403 DF D 2866 LF20 400 hp 01.1994
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.423 DF D 2866 LF22 420 hp 01.1994-12.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.463 DF D 2876 LF02 460 hp 01.1994
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.603 DF D 2840 LF20 600 hp 06.1996
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.604 DF D 2840 LF21 601 hp 07.1999
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.273 DF D 2865 LF22 290 hp 01.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.293 DF D 2865 LF20 290 hp 01.1994
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.323 DF D 2865 LF23 320 hp 01.1994-12.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.343 DF D 2865 LF21 340 hp 01.1994
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.373 DF D 2866 LF21 370 hp 01.1994-12.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.403 DF D 2866 LF20 400 hp 01.1994
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.423 DF D 2866 LF22 420 hp 01.1994-12.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.463 DF D 2876 LF02 460 hp 01.1994
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.603 DF D 2840 LF20 600 hp 06.1996
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.604 DF D 2840 LF21 601 hp 07.1999
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 32.293 VF D 2865 LF24 290 hp 08.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 32.343 VF D 2865 LF21 340 hp 08.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 32.403 VF D 2866 LF20 400 hp 08.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 32.463 VF D 2876 LF02 460 hp 08.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.323 DF D 2865 LF23 320 hp 01.1994-12.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.343 DF D 2865 LF21 340 hp 01.1994
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.373 DF D 2866 LF21 370 hp 01.1994-12.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.403 DF D 2866 LF20 400 hp 01.1994
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.423 DF D 2866 LF22 420 hp 01.1994-12.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.463 DF D 2876 LF02 460 hp 01.1994
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.603 DF D 2840 LF20 601 hp 09.1997
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.604 DF D 2840 LF21 601 hp 08.1997
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 35.343 VF D 2865 LF21 340 hp 08.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 35.403 VF D 2866 LF20 400 hp 08.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 35.463 VF D 2876 LF02 460 hp 08.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 36.604 DF D 2840 LF21 601 hp 08.1998
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 40.463 VFC/VFK D 2876 LF02 460 hp 08.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 40.603 DF D 2840 LF20 601 hp 09.1997
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 40.604 DF D 2840 LF21 601 hp 08.1997
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 41.343 VF D 2865 LF21 340 hp 08.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 41.403 VF D 2866 LF20 400 hp 08.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 41.463 VF D 2876 LF02 460 hp 08.1995
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 41.603 DF D 2840 LF20 601 hp 09.1997
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 41.604 DF D 2840 LF21 601 hp 02.1997
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 50.603 DF, VF D 2840 LF20 601 hp 09.1997
MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 50.604 VF D 2840 LF21 601 hp 02.1999
MAN F90 (86-96) 19.342 F D 2865 LF09 340 hp 05.1994-05.1995
MAN F90 (86-96) 19.402 F D 2866 LF16 400 hp 05.1994-05.1995
MAN F90 (86-96) 23.402 FNL D 2866 LF16 400 hp 05.1994-05.1995
MAN F90 (86-96) 24.342 FNL D 2865 LF09 340 hp 05.1994-05.1995
MAN F90 (86-96) 24.402 FNL D 2866 LF16 400 hp 05.1994-05.1995
MAN F90 (86-96) 26.342 DF D 2865 LF09 340 hp 05.1994-06.1996
MAN F90 (86-96) 26.402 DF D 2866 LF16 400 hp 05.1994-06.1996
MAN F90 (86-96) 27.342 DF D 2865 LF09 340 hp 05.1994-06.1996
MAN F90 (86-96) 27.402 DF D 2866 LF16 400 hp 05.1994-06.1996
MAN F90 (86-96) 32.342 VF D 2865 LF09 340 hp 05.1994-06.1996
MAN F90 (86-96) 32.402 VF D 2866 LF16 400 hp 05.1994-06.1996
MAN F90 (86-96) 33.342 DF D 2865 LF09 340 hp 05.1994-06.1996
MAN F90 (86-96) 33.402 DF D 2866 LF16 400 hp 05.1994-06.1996
MAN F90 (86-96) 35.342 VF D 2865 LF09 340 hp 05.1994-06.1996
MAN F90 (86-96) 35.402 VF D 2866 LF16 400 hp 05.1994-06.1996
MAN F90 (86-96) 40.402 DF D 2866 LF16 400 hp 05.1995-06.1996
MAN F90 (86-96) 41.342 VF D 2865 LF09 340 hp 05.1994-06.1996
MAN F90 (86-96) 41.402 VF D 2866 LF16 400 hp 05.1994-06.1996
MAN FE (2000-) FE 600 A D 2840 LF21 601 hp 09.2000
MAN TGA (2000-) 41.660 D 2840 LF25 660 hp 09.2002
MAN TGA (2000-) TG 660 A D 2840 LF25 660 hp 09.2002
Steyr
18 S (TGA) 18 S 66 MAN D 2840 LF25 660 hp 09.2002
19 S (F2000) 19 S 23 MAN E 2866 (CNG/Gas) 232 hp 09.1996
19 S (F2000) 19 S 37 MAN D 2866 LF21 370 hp 01.1994-12.1995
19 S (F2000) 19 S 40 MAN D 2866 LF20 400 hp 01.1994
19 S (F2000) 19 S 42 MAN D 2866 LF22 420 hp 01.1994-12.1995
19 S (F2000) 19 S 46 MAN D 2876 LF02 460 hp 01.1994-12.2001
19 S (F2000) 19 S 60 MAN D 2840 LF21 601 hp 07.1999
23 S 23 S 46 MAN D 2876 LF02/06 460 hp 01.1994
24 S 24 S 46 MAN D 2876 LF02/06 460 hp 01.1994
26 S (F2000) 26 S 23 MAN E 2866 (CNG/Gas) 232 hp 09.1996
26 S (F2000) 26 S 46 MAN D 2876 LF02/06 460 hp 01.1994
26 S (F2000) 26 S 60 MAN D 2840 LF21 601 hp 07.1999
27 S 27 S 37 MAN D 2866 LF21 370 hp 01.1994-12.1995
27 S 27 S 42 MAN D 2866 LF22 420 hp 01.1994-12.1995
27 S 27 S 46 MAN D 2876 LF02/06 460 hp 01.1994
27 S 27 S 60 MAN D 2840 LF21 601 hp 07.1999
28 S (E2000) 28 S 23 MAN E 2866 (CNG/Gas) 232 hp 09.1996
28 S (E2000) 28 S 46 MAN D 2876 LF02/06 460 hp 01.1994
29 S 29 S 46 MAN D 2876 LF02/06 460 hp 01.1994
30 S 30 S 46 MAN D 2876 LF02/06 460 hp 01.1994
32 S (E/F2000) 32 S 46 MAN D 2876 LF02/06 460 hp 01.1994
33 S (E/F2000) 33 S 37 MAN D 2866 LF21 370 hp 01.1994-12.1995
33 S (E/F2000) 33 S 42 MAN D 2866 LF22 420 hp 01.1994-12.1995
33 S (E/F2000) 33 S 46 MAN D 2876 LF02/06 460 hp 01.1994
33 S (E/F2000) 33 S 60 MAN D 2840 LF21 601 hp 07.1999
35 S 35 S 37 MAN D 2866 LF21 370 hp 01.1994-12.1995
35 S 35 S 42 MAN D 2866 LF22 420 hp 01.1994-12.1995
35 S 35 S 46 MAN D 2876 LF02/06 460 hp 01.1994
40 S (E/F200) 40 S 37 MAN D 2866 LF21 370 hp 01.1994-12.1995
40 S (E/F200) 40 S 42 MAN D 2866 LF22 420 hp 01.1994-12.1995
40 S (E/F200) 40 S 46 MAN D 2876 LF02/06 460 hp 01.1994
40 S (E/F200) 40 S 60 MAN D 2840 LF21 601 hp 07.1999
41 S (E/F2000) 41 S 37 MAN D 2866 LF21 370 hp 01.1994-12.1995
41 S (E/F2000) 41 S 42 MAN D 2866 LF22 420 hp 01.1994-12.1995
41 S (E/F2000) 41 S 46 MAN D 2876 LF02/06 460 hp 01.1994
41 S (E/F2000) 41 S 60 MAN D 2840 LF21 601 hp 07.1999
41 S (TGA) 41 S 66 MAN D 2840 LF25 660 hp 09.2002
50 S 50 S 60 MAN D 2840 LF21 601 hp 07.1999