Ваш город ?
Транс СтартерКорзина

Фильтр салона TTF1053K

Нет в наличии
АртикулTTF1053K
Длина245 mm
Высота32 mm
Ширина206 mm
Тип фильтраCarbon
EAN138436250069108
Ширина упаковки0.214 m
Высота упаковки0.037 m
Глубина упаковки0.252 m
Масса0.443 kg
Справочная информация
BMW 5-серия F10/F11 (2009-2016), BMW 7-серия F01/F02 (2008-2015)
Кросс-номера и комплектующие
AMD.FC777
AMD
GB-9987
BIG FILTER
64119163329
BMW
64119272642
BMW
1987432315
BOSCH
80001211
CORTECO
80001795
CORTECO
CC1342
CORTECO
CC1442
CORTECO
CC1492
CORTECO
Применение
BMW
5 (F10/F11/F18) 518 d N47 D20C 143 hp 06.2013
5 (F10/F11/F18) 520 d N47 D20C 184 hp 05.2010
5 (F10/F11/F18) 520i N20 B20A 163 hp 09.2011
5 (F10/F11/F18) 520i N20 B20A 184 hp 09.2011
5 (F10/F11/F18) 523 Li N52 B25A 156 hp 06.2010
5 (F10/F11/F18) 523i N52 B30A, N53 B30A 204 hp 03.2010
5 (F10/F11/F18) 525 d N47 D20D 218 hp 09.2011
5 (F10/F11/F18) 525 d N57 D30A 204 hp 03.2010
5 (F10/F11/F18) 525 Li N52 B25A 218 hp 06.2010
5 (F10/F11/F18) 528i N20 B20A 245 hp 09.2011
5 (F10/F11/F18) 528i N52 B30A, N53 B30A 258 hp 03.2010-08.2011
5 (F10/F11/F18) 530 d N57 D30A 245 hp 03.2010-08.2011
5 (F10/F11/F18) 530 d N57 D30A 258 hp 09.2011
5 (F10/F11/F18) 530 Li N52 B30A 258 hp 06.2010
5 (F10/F11/F18) 530i N53 B30A 272 hp 09.2011
5 (F10/F11/F18) 535 d N57 D30B 300 hp 09.2010-08.2011
5 (F10/F11/F18) 535 d N57 D30B 313 hp 09.2011
5 (F10/F11/F18) 535i N55 B30A 306 hp 03.2010
5 (F10/F11/F18) 550i N63 B44A 407 hp 03.2010
5 (F10/F11/F18) 550i N63 B44B 449 hp 05.2013
5 (F10/F11/F18) ActiveHybrid 5 N55 B30A 340 hp 10.2011
5 (F10/F11/F18) M5 S63 B44B 560 hp 09.2011
5 (F10/F11/F18) M550 d N57 D30C 381 hp 03.2012
5 GT (F07GT) 530 d N57 D30A 211 hp 09.2010
5 GT (F07GT) 530 d N57 D30A 245 hp 10.2009
5 GT (F07GT) 530 d N57 D30A 258 hp 06.2012
5 GT (F07GT) 535 d N57 D30B 300 hp 03.2010
5 GT (F07GT) 535 d N57 D30B 313 hp 06.2012
5 GT (F07GT) 535i N55 B30A 306 hp 10.2009
5 GT (F07GT) 550i N63 B44A 407 hp 10.2009
5 GT (F07GT) 550i N63 B44B 449 hp 05.2012
6 (F12/F13) 640 d N57D30B 313 hp 09.2011
6 (F12/F13) 640i N55 B30A 320 hp 03.2011
6 (F12/F13) 650i N63 B44A 407 hp 03.2011
6 (F12/F13) 650i N63 B44B 449 hp 07.2012
6 (F12/F13) M6 S63 B44B 560 hp 03.2012
6 Gran Coupe (F06 GC) 640 d N57D30B 313 hp 05.2012
6 Gran Coupe (F06 GC) 640i N55 B30A 320 hp 05.2012
6 Gran Coupe (F06 GC) 650i N63 B44A 449 hp 05.2012
6 Gran Coupe (F06 GC) M6 S63 B44B 560 hp 04.2013
7 (F01/F02/F03/F04) 730 d N57 D30A 245 hp 10.2008
7 (F01/F02/F03/F04) 730 d N57 D30A 258 hp 08.2012
7 (F01/F02/F03/F04) 730i N52 B30A 272 hp 09.2009
7 (F01/F02/F03/F04) 740 d N57 D30B 306 hp 10.2009
7 (F01/F02/F03/F04) 740 d N57 D30B 313 hp 08.2012
7 (F01/F02/F03/F04) 740i N54 B30A 326 hp 10.2008
7 (F01/F02/F03/F04) 740i N55 B30A 320 hp 06.2012
7 (F01/F02/F03/F04) 750 d N57 D30C 381 hp 06.2012
7 (F01/F02/F03/F04) 750i N63 B44A 407 hp 10.2008
7 (F01/F02/F03/F04) 750i N63 B44B 449 hp 06.2012
7 (F01/F02/F03/F04) 760i N74 B60A 544 hp 10.2009
7 (F01/F02/F03/F04) ActiveHybrid 7 N55 B30A 374 hp 06.2012
7 (F01/F02/F03/F04) ActiveHybrid 7 N63 B44A 449 hp 03.2010
7 (F01/F02/F03/F04) ActiveHybrid 7 N63 B44A 465 hp 03.2010
ALPINA B. BOVENSIEPEN B5 (F10/F11) 4.4 Biturbo N63 M10A 507 hp 04.2011
ALPINA B. BOVENSIEPEN B6 (F12/F13) 4.4 Biturbo N63 M10A 540 hp 09.2011
ALPINA B. BOVENSIEPEN B7 (F01) 4.4 Biturbo N63 M10A 507 hp 02.2010
ALPINA B. BOVENSIEPEN B7 (F01) 4.4 BITURBO N63 M10A 540 hp 08.2012
ALPINA B. BOVENSIEPEN D5 (F10/F11) D5 BITURBO N57 D30B 350 hp 10.2011
Rolls-Royce
Ghost 6.6 V12 N74B66A 570 hp 11.2009
Wraith 6.6 V12 N74B66A 632 hp 07.2013