Генератор TT11369
Нет в наличии
АртикулTT11369
Напряжение24 V
Сила тока27 Amp
Размер A77 mm
Размер B56 mm
B+ диаметрM6 mm
D+M5
ПодключениеL
Вывод тахометра+
Тип шкиваw/o
ИсполнениеBOSCH
Тип транспортного средстваAgricultural & Industrial
Тип транспортного средстваMD,HD Trucks & Buses
Справочная информация
24V;27A;Iveco,Magirus Deutz; СМОТРИ 12031N 35A
Кросс-номера и комплектующие
0120400640
BOSCH
Комплектующие0120400690
BOSCH
Комплектующие0120400791
BOSCH
Комплектующие0120400846
BOSCH
Комплектующие0120400878
BOSCH
Комплектующие0120488224
BOSCH
Комплектующие0120489023
BOSCH
Комплектующие0120489707
BOSCH
Комплектующие0120489730
BOSCH
Комплектующие0986030290
BOSCH
Применение
Другие
1290.240 8.1 [WD614.60] (01-01-1968 - 01-12-1978)
1290.240 8.1 [WD614.60] (01-01-1971 - 01-12-1978)
1290.240 8.1 [WD614.69] (01-01-1968 - 01-12-1978)
1290.240 8.1 [WD614.69] (01-01-1971 - 01-12-1978)
1290.240 8.1 [WD614.79] (01-01-1968 - 01-12-1978)
1290.240 8.1 [WD614.79] (01-01-1971 - 01-12-1978)
Case B115 Excavator
Case B160 CL Excavator
Case B60 Excavator
Case B75 Excavator
Case B90 Excavator
Liebherr R 961
Liebherr R 971
Liebherr R 981
Iveco
MK 130-13 6.1 [BF6L913T] (01-01-1983 - 01-12-1991)
MK 130-16 6.1 [BF6L913] (01-01-1983 - 01-12-1991)
MK 75-9 4.1 [BF4L913T] (01-01-1983 - 01-05-1989)
P/PA 120-13 6.2 [BF6L913T] (01-01-1983 - 01-09-1990)
P/PA 120-13 6.2 [F6L913] (01-01-1983 - 01-09-1990)
P/PA 190-25 12.8 [F8L413F] (01-07-1983 - 01-06-1986)
P/PA 190-32 16.0 [F10L413F] (01-01-1983 - 01-12-1985)
P/PA 260-25 12.8 [F8L413F] (01-03-1984 - 01-06-1986)
P/PA 260-25 12.8 [F8L413F] (01-07-1983 - 01-06-1986)
P/PA 330-30 12.8 [BF8L513] (01-05-1986 - 01-09-1990)
Mercedes-Benz
U 900 6.0 [OM366.939] [Unimog] (01-11-1988 - )
Steyr
1290.230
1290.320 12.0 [WD815.60] (01-01-1971 - 01-12-1978)
1290.320 12.0 [WD815.60] (01-01-1973 - 01-12-1978)
1290.320 12.0 [WD815.70] (01-01-1971 - 01-12-1978)
1290.320 12.0 [WD815.70] (01-01-1973 - 01-12-1978)
1490.320 12.0 [WD815.60] (01-01-1971 - 01-12-1978)
1490.320 12.0 [WD815.60] (01-01-1972 - 01-12-1978)
1490.320 12.0 [WD815.70] (01-01-1971 - 01-12-1978)
1490.320 12.0 [WD815.70] (01-01-1972 - 01-12-1978)
1890.320 12.0 [WD815.60] (01-01-1975 - 01-12-1979)
790.150 6.0 [WD610.60] (01-01-1972 - 01-12-1979)
790.150 6.0 [WD610.69] (01-01-1972 - 01-12-1979)
790.150 6.0 [WD610.70] (01-01-1972 - 01-12-1979)
890.150 6.0 [WD610.60] (01-01-1968 - 01-12-1979)
890.150 6.0 [WD610.69] (01-01-1968 - 01-12-1979)
890.150 6.0 [WD610.70] (01-01-1968 - 01-12-1979)
990.180 8.1 [WD614.01] (01-01-1968 - 01-12-1978)
990.180 8.1 [WD614.01] (01-01-1969 - 01-12-1978)
990.180 8.1 [WD614.20] (01-01-1968 - 01-12-1978)
990.180 8.1 [WD614.20] (01-01-1969 - 01-12-1978)
Рекомендованные товары
Щетки TT53371
Напряжение
24 V
Высота
5 mm
Ширина
10 mm
Длина
17 mm
Нет в наличии
Статор генератора TT74006
Напряжение
24 V
Сила тока
27 Amp
Диаметр внутренний
89.5 mm
Диаметр посадочного места
118.5 mm
Нет в наличии
Ротор генератора TT71109
Напряжение
24 V
Сила тока
17 Amp
Длина
141 mm
Диаметр наружный
89 mm
Нет в наличии
Подшипник TT44225
Диаметр внутренний
12 mm
Диаметр наружный
32 mm
Высота
10 mm
Тип подшипника
Ball
Подшипник TT44014
Диаметр внутренний
17 mm
Диаметр наружный
47 mm
Высота
14 mm
Тип подшипника
Ball
Нет в наличии
Щетки TT53371
Напряжение
24 V
Высота
5 mm
Ширина
10 mm
Длина
17 mm
Нет в наличии
Статор генератора TT74006
Напряжение
24 V
Сила тока
27 Amp
Диаметр внутренний
89.5 mm
Диаметр посадочного места
118.5 mm
Подшипник TT44014
Диаметр внутренний
17 mm
Диаметр наружный
47 mm
Высота
14 mm
Тип подшипника
Ball