45.66
480
540
55.46 2.7 [8035.06...] (01-01-1985 - 01-08-1988)
55.56
55.65 2.7 [8035.06...] (01-10-1984 - 01-08-1988)
55.66 2.7 [8035.06...] (01-09-1984 - 01-08-1988)
55.75
55.90 2.7 [8035.06.200] (01-03-1984 - 01-08-1988)
570
60.46 2.9 [8035.05...] (01-09-1987 - 01-08-1988)
60.56
60.65 2.9 [8035.05...] (01-10-1984 - 01-08-1988)
60.66 2.9 [8035.05...] (01-09-1984 - 01-08-1988)
60.75
60.90 2.9 [8035.05.200] (01-03-1984 - 01-08-1988)
65.46 3.6 [8045.06..] (01-04-1985 - 01-08-1988)
65.66 3.6 [8045.06..] (01-06-1987 - 01-08-1988)
65.90 3.6 [8045.06..] (01-09-1987 - 01-08-1988)
70.65 3.6 [8045.06..] (01-10-1984 - 01-08-1988)
70.66 3.6 [8045.06..] (01-09-1984 - 01-08-1988)
70.90 3.6 [8045.06..] (01-03-1984 - 01-08-1988)
80.65 3.9 [8045.05...] (01-10-1984 - 01-08-1988)
80.66 3.9 [8045.05...] (01-05-1987 - 01-08-1988)
80.90 3.9 [8045.05...] (01-03-1984 - 01-08-1988)
85.55 3.9 [8045.05...] (01-10-1984 - 01-08-1988)
Various Models
Various Models (01-06-1972 - 01-09-1980)
500