Ваш город ?
Транс СтартерКорзина

Стартер TT15981

Нет в наличии
АртикулTT15981
Напряжение24 V
Мощность5.5 KW
Размер A89 mm
Размер B28 mm
Количество зубьев12
Направление вращенияCR
ИсполнениеBOSCH
Тип транспортного средстваAgricultural & Industrial
Справочная информация
5.5kW/24 Volt, CW, 12-Tooth Pinion; Deutz, Iveco, Volvo
Кросс-номера и комплектующие
19801N
LESTER
SM15981
SAEMOTO
2-3229-BO
WAI
ST0668
WIX
Применение
Renault
MIDLUM 160.08 DXi5 4,8 2006-
MIDLUM 160.10 DXi5 4,8 2006-
MIDLUM 160.12 DXi5 4,8 2006-
MIDLUM 190.13 DXi5 4,8 2006-
MIDLUM 190.14 DXi5 4,8 2006-
MIDLUM 220.08 DXi5 4,8 2006-
MIDLUM 220.10 DXi5 4,8 2006-
MIDLUM 220.14 DXi5 4,8 2006-
MIDLUM 240.12 DXi7 7,2 2006-
MIDLUM 240.14 DXi7 7,2 2006-
MIDLUM 280.12 DXi7 7,2 2006-
MIDLUM 280.14 DXi7 7,2 2006-
MIDLUM 280.18 DXi7 7,2 2006-
PREMIUM 2 270.18 DXi7 7,2 2006-
PREMIUM 2 280.18 Lander 7,2 2008-2013
PREMIUM 2 310.18 DXi7 7,2 2006-
PREMIUM 2 310.26 DXi7 7,2 2006-
PREMIUM 2 340.19 DXi7 7,2 2006-
PREMIUM 320.18 DXi7 7,2 2006-
PREMIUM 320.26 DXi7 7,2 2006-
Volvo
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC140BLC D4D-EAE 1; 69kW 4 2002-2007
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC140CL D4D-EAE 1; 69kW 4 2008-2012
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC140DL D4H-F; 4-cyl; 84kW 4 2012-2016
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC140EL D4J; 90kW 4 2016-2019
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC160BLC D6D-EHE2; 81kW 5,7 2003-2006
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC160DL D4H; 4-cyl; 104kW 4 2012-2016
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC160DNL D4H; 4-cyl; 104kW 4 2012-2016
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC180BLC D6D-EHE2; 81kW 5,7 2003-2006
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC180CL D6E; 92kW 5,7 2007-2012
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC180DL D4H; 4-cyl; 104kW 4 2012-2016
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC210BLC D6D-EJE 2; 107kW 5,7 2002-2006
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC210BNLC D6D-EJE 2; 107kW 5,7 2002-2006
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC210CL D6E; 110kW 5,7 2008-2012
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC210CNL D6E; 110kW 5,7 2007-2012
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC220DN D6H, 6-cyl; 129kW 5,7 2015-2016
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC220DNL D6H, 6-cyl; 129kW 5,7 2012-2016
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC220EN D6J; 129kW; 6-cyl 5,7 2016-2019
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC220ENL D6J; 129kW; 6-cyl 5,7 2016-2019
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC235CL D6E; 6-cyl; 110kW 5,7 2007-2014
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC235EL D6J; 129kW; 6-cyl 5,7 2016-2019
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC240BLC D7D-EBE 2; 125kW 7,2 2002-2007
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC240BNLC D7D-EBE 2; 125kW 7,2 2002-2007
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC240CL D7E; 125kW 7,2 2007-2011
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC240CLD D7E; 125kW 7,2 2008-2011
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC240CLR D7E; 125kW 7,2 2008-2011
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC240CNL D7E; 125kW 7,2 2007-2011
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC250DL D8H; 151kW 7,8 2011-2014
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC250DLR D8H; 151kW 7,8 2011-2014
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC250EL D8J; 160kW 7,8 2015-2019
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC290BLC D7D-EAE 2; 143kW 7,2 2002-2007
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC290BNLC D7D-EAE 2; 143kW 7,2 2002-2007
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC290CL D7E; 143kW 7,2 2007-2011
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC290CLD D7E; 143kW 7,2 2008-2011
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC290CLR D7E; 143kW 7,2 2008-2011
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC290CNL D7E-EAE 3; 143kW 7,2 2007-2011
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC300DL D8H; 169kW 7,8 2011-2015
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC300DNL D8H; 169kW 7,8 2011-2015
(BM) CRAWLER EXCAVATORS EC300EL D8J; 160kW 7,8 2015-2019
(BM) CRAWLER EXCAVATORS ECR145DL D6H; 84kW 4 2012-2016
(BM) CRAWLER EXCAVATORS ECR235DL D6H; 128kW 5,7 2012-2016
(BM) CRAWLER EXCAVATORS ECR305CL D7E; 143kW 7,2 2008-2014
(BM) WHEEL EXCAVATORS EW160C D6D-EJE2; 103kW 5,7 2007-2012
(BM) WHEEL EXCAVATORS EW180C D6D-EFE 2; 112kW 5,7 2008-2011
(BM) WHEEL EXCAVATORS EW180D D6H; 129kW 5,7 2012-2016
(BM) WHEEL EXCAVATORS EW210D D6H; 129kW 5,7 2012-2018
(BM) WHEEL EXCAVATORS EW230C D6E; 125kW 5,7 2009-2015
(BM) WHEEL LOADERS L45G D4H-F; 4-cyl; 75kW 4 2012-2016
(BM) WHEEL LOADERS L50G D4H-F; 4-cyl; 87kW 4 2012-2016
(BM) WHEEL LOADERS L50H D4J; 4-cyl; 4 2012-2016
FE FE 240-18 D7E240 7,1 2006-
FE FE 240-18 D7F240 7,1 2006-
FE FE 240-26 D7F240 7,1 2006-
FE FE 260-18 D7F260 7,1 2006-
FE FE 260-26 D7F260 7,1 2006-
FE FE 280-18 D7E280 7,1 2006-
FE FE 280-22 D7E280 7,1 2006-
FE FE 280-26 D7E280 7,1 2006-
FE FE 300-18 D7F300 7,1 2006-
FE FE 300-26 D7F300 7,1 2006-
FE FE 320-18 D7E320 7,1 2006-
FE FE 320-22 D7E320 7,1 2006-
FE FE 320-26 D7E320 7,1 2006-
FE FE 340-18 D7F340 7,1 2006-
FE FE 340-26 D7F340 7,1 2006-
FE II FE 280-26 D7E280 7,1 2013-
FE II FE 300-18 7,1 2012-
FE II FE 300-26 7,1 2012-
FE II FE 320-26 D7E320 7,1 2013-
FE II FE 340-18 7,1 2012-
FE II FE 340-26 7,1 2012-
FL 2 SERIE FL 240-14 D7F240 7,1 2009-
FL 2 SERIE FL 260-12 D7F260 7,1 2009-
FL 2 SERIE FL 260-14 D7F260 7,1 2009-
FL 2 SERIE FL 260-15 D7F260 7,1 2009-
FL 2 SERIE FL 260-16 D7F260 7,1 2009-
FL 2 SERIE FL 260-18 D7F260 7,1 2009-
FL 2 SERIE FL 280-14 D7E280 7,1 2009-
FL 2 SERIE FL 290-12 D7F290 7,1 2009-
FL 2 SERIE FL 290-14 D7F290 7,1 2009-
FL 2 SERIE FL 290-16 D7F290 7,1 2009-
FL 2 SERIE FL 290-18 D7F290 7,1 2009-
FL FL 280-12 D7E280 7,1 2006-
FL FL 280-15 D7E280 7,1 2006-
FL FL 280-16 D7E280 7,1 2006-
FL FL 280-18 D7E280 7,1 2006-
FLH FLH 240-18 D7E240 7,1 2013-
FLH FLH 240-18 D7F240 7,1 2013-
FLH FLH 260-12 D7F260 7,1 2013-
FLH FLH 260-18 D7F260 7,1 2013-
FLH FLH 280-12 D7E280 7,1 2013-
FLH FLH 280-18 D7E280 7,1 2013-
FLH FLH 290-12 D7F290 7,1 2013-
FLH FLH 290-18 D7F290 7,1 2013-
FLL FLL 240-14 D7E240 7,1 2013-
FLL FLL 240-14 D7F240 7,1 2013-
FLL FLL 240-15 D7E240 7,1 2013-
FLL FLL 240-15 D7F240 7,1 2013-
FLL FLL 240-16 D7E240 7,1 2013-
FLL FLL 240-16 D7F240 7,1 2013-
FLL FLL 260-14 D7F260 7,1 2013-
FLL FLL 260-15 D7F260 7,1 2013-
FLL FLL 260-16 D7F260 7,1 2013-
FLL FLL 280-14 D7E280 7,1 2013-
FLL FLL 280-16 D7E280 7,1 2013-
FLL FLL 290-14 D7F290 7,1 2013-
FLL FLL 290-16 D7F290 7,1 2013-
PENTA TAD420VE TAD 420; 6-cyl; 75kW 4 2002-2008
PENTA TAD520VE TAD 520; 6-cyl; 118kW 4,7 2002-
PENTA TAD530GE TAD 530; 4-cyl; 95kW 4,7 2007-
PENTA TAD531GE TAD 531; 4-cyl; 110kW 4,8 2007-
PENTA TAD620GE TAD 620; 6-cyl; 155kW 5,7 2002-
PENTA TAD620VE TAD 620; 6-cyl; 155kW 5,7 2002-
PENTA TAD650VE TAD 650; 6-cyl; 147kW 6 2006-
PENTA TAD660GE TAD 760; 6-cyl; 180kW 5,7 2006-
PENTA TAD720GE TAD 720; 6-cyl; 197kW 7,2 2002-
PENTA TAD720VE TAD 720; 6-cyl; 197kW 7,2 2002-
PENTA TAD721GE TAD 720; 6-cyl; 197kW 7,2 2002-
PENTA TAD721VE TAD 720; 6-cyl; 197kW 7,2 2002-
PENTA TAD722VE TAD 720; 6-cyl; 197kW 7,2 2002-
PENTA TAD760GE TAD 760; 6-cyl; 180kW 7,2 2006-
Рекомендованные товары
Ремкомплект TT48063
Нет в наличии
Ремкомплект TT48063
Исполнение
BOSCH
Вилка TT84086
Нет в наличии
Вилка TT84086
Длина
99.5 mm
Ширина
48.65 mm
Исполнение
BOSCH
Втулка TT41128
Нет в наличии
Втулка TT41128
Диаметр внутренний
8.09 mm
Диаметр наружный
11.12 mm
Высота
10 mm
Исполнение
BOSCH
Втулка TT41371
Нет в наличии
Втулка TT41371
Диаметр внутренний
10.03 mm
Диаметр наружный
16.02 mm
Высота
10 mm
Винт TT85157
Нет в наличии
Винт TT85157
Резинка дифференциала TT66166
Резинка дифференциала TT66166
Нет в наличии
Резинка дифференциала TT66166
Длина
30 mm
Ширина
19 mm
Высота
7 mm
Материал
Rubber
Щеткодержатель TT51280
Нет в наличии
Щеткодержатель TT51280
Напряжение
24 V
Диаметр наружный
90.85 mm
Исполнение
BOSCH
EAN13
8436250027702
Бендикс TT48071
Нет в наличии
Бендикс TT48071
Длина
128 mm
Количество шлицов
7
Направление вращения
CR
Диаметр наружный
72 mm
Сальник TT91026
Сальник TT91026
Нет в наличии
Сальник TT91026
Диаметр наружный
40 mm
Диаметр внутренний
30 mm
Высота
7 mm
Исполнение
BOSCH
Зубчатка TT61900
Зубчатка TT61900
Нет в наличии
Зубчатка TT61900
Количество зубьев
12
Диаметр наружный
45.1 mm
Диаметр внутренний
25.6 mm
Высота
22.7 mm