Ваш город ?
Транс СтартерКорзина

Генератор TT12338

Нет в наличии
АртикулTT12338
Напряжение24 V
Сила тока80 Amp
Размер B80 mm
B+ диаметрM8 mm
РазъёмSystem.Byte[]
ПодключениеW-L-IG-S-DFM(FR)
ИсполнениеBOSCH
Тип транспортного средстваMD,HD Trucks & Buses
EAN138436250007469
Ширина упаковки0.234 m
Высота упаковки0.175 m
Глубина упаковки0.34 m
Масса6.84 kg
Справочная информация
24V; 80A; СМОТРИ CA1693IR, CA1871IR
Кросс-номера и комплектующие
TT12338 R
TT
0986046560
BOSCH
1986A00539
BOSCH
113284
CARGO
115491
CARGO
CA1694IR
CARGO
Применение
Другие
BOVA Futura FHD 10, FHD 12, FHD 13, FLD 12, FLD 13 Bus Diesel XE 250 C 12,6L 250kW 340HP 2001-09 - 2006-09
BOVA Magiq HD 120, HD 122 Bus Diesel XE 250 C 12,6L 250kW 340HP 1999-10
BOVA Synergy DD 130, DD 138 Bus Diesel XE 355 C 12,6L 355kW 483HP 2004-09
DAF CF 75 FA 75.250 Dump Truck Diesel PR 183 S 9,2L 183kW 249HP 2006-10 - 2013-05
DAF CF 75 FA 75.250 Platform/Chassis Diesel PE 183 C, PR 183 S 9,2L 183kW 249HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 75 FA 75.250 Platform/Chassis Diesel PR 183 S 9,2L 183kW 249HP 2006-10 - 2013-05
DAF CF 75 FA 75.310 Dump Truck Diesel PR 228 S 9,2L 228kW 310HP 2006-10 - 2013-05
DAF CF 75 FA 75.310 Platform/Chassis Diesel PE 228 C, PR 228 S 9,2L 228kW 310HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 75 FA 75.310 Platform/Chassis Diesel PR 228 S 9,2L 228kW 310HP 2006-10 - 2013-05
DAF CF 75 FA 75.360 Dump Truck Diesel PR 265 S 9,2L 265kW 360HP 2006-10 - 2013-05
DAF CF 75 FA 75.360 Platform/Chassis Diesel PE 265 C, PR 265 S 9,2L 265kW 360HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 75 FA 75.360 Platform/Chassis Diesel PR 265 S 9,2L 265kW 360HP 2006-10 - 2013-05
DAF CF 75 FAD 75.250 Platform/Chassis Diesel PR 183 S 9,2L 183kW 249HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 75 FAD 75.310 Platform/Chassis Diesel PR 228 S 9,2L 228kW 310HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 75 FAD 75.360 Platform/Chassis Diesel PR 265 S 9,2L 265kW 360HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 Platform/Chassis Diesel PE 183 C, PE 183 C, PE 183 C, PR 183 S 9,2L 183kW 249HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 Platform/Chassis Diesel PR 183 S 9,2L 183kW 249HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 Platform/Chassis Diesel PE 228 C, PE 228 C, PE 228 C, PR 228 S 9,2L 228kW 310HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 Platform/Chassis Diesel PR 228 S 9,2L 228kW 310HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 Platform/Chassis Diesel PE 265 C, PE 265 C, PE 265 C, PR 265 S 9,2L 265kW 360HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 Platform/Chassis Diesel PR 265 S 9,2L 265kW 360HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 Platform/Chassis Diesel PE 183 C, PE 183 C, PE 183 C, PR 183 S 9,2L 183kW 249HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 Platform/Chassis Diesel PR 183 S 9,2L 183kW 249HP 2006-10 - 2013-05
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 Platform/Chassis Diesel PE 228 C, PE 228 C, PE 228 C, PR 228 S 9,2L 228kW 310HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 Platform/Chassis Diesel PR 228 S 9,2L 228kW 310HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 Platform/Chassis Diesel PE 265 C, PE 265 C, PE 265 C, PR 265 S 9,2L 265kW 360HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 Platform/Chassis Diesel PR 265 S 9,2L 265kW 360HP 2006-10 - 2013-05
DAF CF 75 FAT 75.250 Platform/Chassis Diesel PE 183 C, PR 183 S 9,2L 183kW 249HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 75 FAT 75.250 Platform/Chassis Diesel PR 183 S 9,2L 183kW 249HP 2006-10 - 2013-05
DAF CF 75 FAT 75.310 Platform/Chassis Diesel PE 228 C, PR 228 S 9,2L 228kW 310HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 75 FAT 75.310 Platform/Chassis Diesel PR 228 S 9,2L 228kW 310HP 2006-10 - 2013-05
DAF CF 75 FAT 75.360 Platform/Chassis Diesel PE 265 C, PR 265 S 9,2L 265kW 360HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 75 FAT 75.360 Platform/Chassis Diesel PR 265 S 9,2L 265kW 360HP 2006-10 - 2013-05
DAF CF 75 FT 75.250 Truck Tractor Diesel PE 183 C, PR 183 S 9,2L 183kW 249HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 75 FT 75.250 Truck Tractor Diesel PR 183 S 9,2L 183kW 249HP 2006-10 - 2013-05
DAF CF 75 FT 75.310 Truck Tractor Diesel PE 228 C, PR 228 S 9,2L 228kW 310HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 75 FT 75.310 Truck Tractor Diesel PR 228 S 9,2L 228kW 310HP 2006-10 - 2013-05
DAF CF 75 FT 75.360 Truck Tractor Diesel PE 265 C, PR 265 S 9,2L 265kW 360HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 75 FT 75.360 Truck Tractor Diesel PR 265 S 9,2L 265kW 360HP 2006-10 - 2013-05
DAF CF 85 FA 85.340 Platform/Chassis Diesel XE 250 C 12,6L 250kW 340HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FA 85.380 Platform/Chassis Diesel XE 280 C 12,6L 280kW 381HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FA 85.430 Platform/Chassis Diesel XE 315 C 12,6L 315kW 428HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FA 85.480 Platform/Chassis Diesel XE 355 C 12,6L 355kW 483HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FAC 85.340 Platform/Chassis Diesel XE 250 C 12,6L 250kW 340HP 2005-12 - 2013-05
DAF CF 85 FAC 85.380 Platform/Chassis Diesel XE 280 C 12,6L 280kW 380HP 2005-12 - 2013-05
DAF CF 85 FAC 85.430 Platform/Chassis Diesel XE 315 C 12,6L 315kW 428HP 2005-12 - 2013-05
DAF CF 85 FAC 85.480 Platform/Chassis Diesel XE 355 C 12,6L 355kW 483HP 2005-12 - 2013-05
DAF CF 85 FAD 85.340 Platform/Chassis Diesel XE 250 C 12,6L 250kW 340HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FAD 85.380 Platform/Chassis Diesel XE 280 C 12,6L 280kW 381HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FAD 85.430 Platform/Chassis Diesel XE 315 C 12,6L 315kW 428HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FAD 85.480 Platform/Chassis Diesel XE 355 C 12,6L 355kW 483HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 Platform/Chassis Diesel XE 250 C, XE 250 C, XE 250 C 12,6L 250kW 340HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 Platform/Chassis Diesel XE 280 C, XE 280 C, XE 280 C 12,6L 280kW 381HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 Platform/Chassis Diesel XE 315 C, XE 315 C, XE 315 C 12,6L 315kW 428HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 Platform/Chassis Diesel XE 355 C, XE 355 C, XE 355 C 12,6L 355kW 483HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 Platform/Chassis Diesel XE 250 C, XE 250 C, XE 250 C 12,6L 250kW 340HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 Platform/Chassis Diesel XE 280 C, XE 280 C, XE 280 C 12,6L 280kW 381HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 Platform/Chassis Diesel XE 315 C, XE 315 C, XE 315 C 12,6L 315kW 428HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 Platform/Chassis Diesel XE 355 C, XE 355 C, XE 355 C 12,6L 355kW 483HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FAT 85.340 Platform/Chassis Diesel XE 250 C 12,6L 250kW 340HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FAT 85.360 Dump Truck Diesel MX 265 12,9L 265kW 360HP 2006-10 - 2013-05
DAF CF 85 FAT 85.380 Platform/Chassis Diesel XE 280 C 12,6L 280kW 381HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FAT 85.430 Platform/Chassis Diesel XE 315 C 12,6L 315kW 428HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FAT 85.480 Platform/Chassis Diesel XE 355 C 12,6L 355kW 483HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FAX 85.340 Platform/Chassis Diesel XE 250 C 12,6L 250kW 340HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FAX 85.380 Platform/Chassis Diesel XE 280 C 12,6L 279kW 380HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FAX 85.430 Platform/Chassis Diesel XE 315 C 12,6L 315kW 430HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FAX 85.480 Platform/Chassis Diesel XE 355 C 12,6L 351kW 477HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FT 85.340 Truck Tractor Diesel XE 250 C 12,6L 250kW 340HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FT 85.380 Truck Tractor Diesel XE 280 C 12,6L 280kW 381HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FT 85.430 Truck Tractor Diesel XE 315 C 12,6L 315kW 428HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FT 85.480 Truck Tractor Diesel XE 355 C 12,6L 355kW 483HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FTG 85.340 Truck Tractor Diesel XE 250 C 12,6L 250kW 340HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FTG 85.380 Truck Tractor Diesel XE 280 C 12,6L 280kW 381HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FTG 85.430 Truck Tractor Diesel XE 315 C 12,6L 315kW 428HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FTG 85.480 Truck Tractor Diesel XE 355 C 12,6L 355kW 483HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FTP 85.340 Truck Tractor Diesel XE 250 C 12,6L 250kW 340HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FTP 85.380 Truck Tractor Diesel XE 280 C 12,6L 280kW 380HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FTP 85.430 Truck Tractor Diesel XE 315 C 12,6L 315kW 430HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FTP 85.480 Truck Tractor Diesel XF 355 M 12,6L 355kW 480HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FTS 85.340 Truck Tractor Diesel XE 250 C 12,6L 250kW 340HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FTS 85.380 Truck Tractor Diesel XE 280 C 12,6L 280kW 381HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FTS 85.430 Truck Tractor Diesel XE 315 C 12,6L 315kW 428HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FTS 85.480 Truck Tractor Diesel XE 355 C 12,6L 355kW 480HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FTT 85.340 Truck Tractor Diesel XE 250 C 12,6L 250kW 340HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FTT 85.380 Truck Tractor Diesel XE 280 C 12,6L 280kW 381HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FTT 85.430 Truck Tractor Diesel XE 315 C 12,6L 315kW 430HP 2001-01 - 2013-05
DAF CF 85 FTT 85.480 Truck Tractor Diesel XE 355 C 12,6L 355kW 483HP 2001-01 - 2013-05
DAF FA 95 XF 380 Platform/Chassis Diesel XE 280 C, XF 280 M 12,6L 280kW 381HP 1997-01 - 2002-09
DAF FA 95 XF 430 Platform/Chassis Diesel XE 315 C, XF 315 M 12,6L 315kW 428HP 1997-01 - 2002-09
DAF FA 95 XF 480 Platform/Chassis Diesel XE 355 C, XF 355 M 12,6L 355kW 483HP 1997-01 - 2002-09
DAF FA 95 XF 530 Platform/Chassis Diesel VF 390 M 14L 390kW 530HP 1997-01 - 2002-09
DAF FAC 95 XF 380 Platform/Chassis Diesel XE 280 C, XF 280 M 12,6L 280kW 381HP 1997-01 - 2002-09
DAF FAC 95 XF 430 Platform/Chassis Diesel XE 315 C, XF 315 M 12,6L 315kW 428HP 1997-01 - 2002-09
DAF FAC 95 XF 480 Platform/Chassis Diesel XE 355 C, XF 355 M 12,6L 355kW 483HP 1997-01 - 2002-09
DAF FAD 95 XF 380 Platform/Chassis Diesel XF 280 M 12,6L 280kW 381HP 1997-01 - 2002-09
DAF FAD 95 XF 430 Platform/Chassis Diesel XF 315 M 12,6L 315kW 428HP 1997-01 - 2002-09
DAF FAD 95 XF 480 Platform/Chassis Diesel XE 355 C, XF 355 M 12,6L 355kW 483HP 1997-01 - 2002-09
DAF FAR 95 XF 380 Platform/Chassis Diesel XE 280 C, XF 280 M 12,6L 280kW 381HP 1997-01 - 2002-09
DAF FAR 95 XF 430 Platform/Chassis Diesel XE 315 C, XF 315 M 12,6L 315kW 428HP 1997-01 - 2002-09
DAF FAR 95 XF 480 Platform/Chassis Diesel XE 355 C, XF 355 M 12,6L 355kW 483HP 1997-01 - 2002-09
DAF FAR 95 XF 530 Platform/Chassis Diesel VF 390 M 14L 390kW 530HP 1997-01 - 2002-09
DAF FAS 95 XF 380 Platform/Chassis Diesel XE 280 C, XF 280 M 12,6L 280kW 381HP 1997-01 - 2002-09
DAF FAS 95 XF 430 Platform/Chassis Diesel XE 315 C, XF 315 M 12,6L 315kW 428HP 1997-01 - 2002-09
DAF FAS 95 XF 480 Platform/Chassis Diesel XE 355 C, XF 355 M 12,6L 355kW 483HP 1997-01 - 2002-09
DAF FAS 95 XF 530 Platform/Chassis Diesel VF 390 M 14L 390kW 530HP 1997-01 - 2002-09
DAF FAT 95 XF 380 Platform/Chassis Diesel XE 280 C, XF 280 M 12,6L 280kW 381HP 1997-01 - 2002-09
DAF FAT 95 XF 430 Platform/Chassis Diesel XE 315 C, XF 315 M 12,6L 315kW 428HP 1997-01 - 2002-09
DAF FAT 95 XF 480 Platform/Chassis Diesel XE 355 C, XF 355 M 12,6L 355kW 483HP 1997-01 - 2002-09
DAF FT 95 XF 380 Truck Tractor Diesel XE 280 C, XF 280 M 12,6L 280kW 381HP 1997-01 - 2002-09
DAF FT 95 XF 430 Truck Tractor Diesel XE 315 C, XF 315 M 12,6L 315kW 428HP 1997-01 - 2002-09
DAF FT 95 XF 480 Truck Tractor Diesel XE 355 C, XF 355 M 12,6L 355kW 483HP 1997-01 - 2002-09
DAF FT 95 XF 530 Truck Tractor Diesel VF 390 M 14L 390kW 530HP 1997-01 - 2002-09
DAF FTD 95 XF 480 Truck Tractor Diesel XE 355 C, XF 355 M 12,6L 355kW 483HP 1997-01 - 2002-09
DAF FTG 95 XF 380 Truck Tractor Diesel XE 280 C, XF 280 M 12,6L 280kW 381HP 1997-01 - 2002-09
DAF FTG 95 XF 430 Truck Tractor Diesel XE 315 C, XF 315 M 12,6L 315kW 428HP 1997-01 - 2002-09
DAF FTG 95 XF 480 Truck Tractor Diesel XE 355 C, XF 355 M 12,6L 355kW 483HP 1997-01 - 2002-09
DAF FTR 95 XF 380 Truck Tractor Diesel XE 280 C, XF 280 M 12,6L 280kW 381HP 1997-01 - 2002-09
DAF FTR 95 XF 430 Truck Tractor Diesel XE 315 C, XF 315 M 12,6L 315kW 428HP 1997-01 - 2002-09
DAF FTR 95 XF 480 Truck Tractor Diesel XE 355 C, XF 355 M 12,6L 355kW 483HP 1997-01 - 2002-09
DAF FTS 95 XF 380 Truck Tractor Diesel XE 280 C, XF 280 M 12,6L 280kW 381HP 1997-01 - 2002-09
DAF FTS 95 XF 430 Truck Tractor Diesel XE 315 C, XF 315 M 12,6L 315kW 428HP 1997-01 - 2002-09
DAF FTS 95 XF 480 Truck Tractor Diesel XE 355 C, XF 355 M 12,6L 355kW 483HP 1997-01 - 2002-09
DAF FTT 95 XF 430 Truck Tractor Diesel XE 315 C, XF 315 M 12,6L 315kW 428HP 1997-01 - 2002-09
DAF FTT 95 XF 480 Truck Tractor Diesel XE 355 C, XF 355 M 12,6L 355kW 483HP 1997-01 - 2002-09
DAF FTT 95 XF 530 Truck Tractor Diesel VF 390 M 14L 390kW 530HP 1997-01 - 2002-09
DAF XF 95 FA 95.380 Platform/Chassis Diesel XE 280 C 12,6L 280kW 381HP 2002-09 - 2006-12
DAF XF 95 FA 95.430 Platform/Chassis Diesel XE 315 C 12,6L 315kW 428HP 2002-09 - 2006-12
DAF XF 95 FA 95.480 Platform/Chassis Diesel XE 355 C 12,6L 355kW 483HP 2002-09 - 2006-12
DAF XF 95 FA 95.530 Platform/Chassis Diesel XE 390 C 12,6L 390kW 530HP 2002-09 - 2006-12
DAF XF 95 FAD 95.380 Platform/Chassis Diesel XE 280 C 12,6L 280kW 381HP 2002-01 - 2006-12
DAF XF 95 FAD 95.430 Platform/Chassis Diesel XE 315 C 12,6L 315kW 428HP 2002-01 - 2006-12
DAF XF 95 FAD 95.480 Platform/Chassis Diesel XE 355 C 12,6L 355kW 483HP 2002-01 - 2006-12
DAF XF 95 FAD 95.530 Platform/Chassis Diesel XE 390 C 12,6L 390kW 530HP 2002-09 - 2006-03
DAF XF 95 FAK 95.380 Platform/Chassis Diesel XE 280 C, XF 280 M 12,6L 280kW 381HP 2002-01 - 2006-12
DAF XF 95 FAK 95.430 Platform/Chassis Diesel XE 315 C, XF 315 M 12,6L 315kW 430HP 2002-01 - 2006-12
DAF XF 95 FAK 95.480 Platform/Chassis Diesel XE 355 C, XF 355 M 12,6L 355kW 480HP 2002-01 - 2006-12
DAF XF 95 FAK 95.530 Platform/Chassis Diesel XE 390 C 12,6L 390kW 530HP 2002-09 - 2006-03
DAF XF 95 FAN 95.380 Platform/Chassis Diesel XE 280 C 12,6L 280kW 381HP 2002-01 - 2006-12
DAF XF 95 FAN 95.430 Platform/Chassis Diesel XE 315 C 12,6L 315kW 430HP 2002-01 - 2006-12
DAF XF 95 FAN 95.480 Platform/Chassis Diesel XE 355 C 12,6L 355kW 480HP 2002-01 - 2006-12
DAF XF 95 FAN 95.530 Platform/Chassis Diesel XE 390 C 12,6L 390kW 530HP 2002-09 - 2006-03
DAF XF 95 FAR 95.380 Platform/Chassis Diesel XE 280 C 12,6L 280kW 381HP 2002-09 - 2006-12
DAF XF 95 FAR 95.430 Platform/Chassis Diesel XE 315 C 12,6L 315kW 428HP 2002-09 - 2006-12
DAF XF 95 FAR 95.480 Platform/Chassis Diesel XE 355 C 12,6L 355kW 483HP 2002-09 - 2006-12
DAF XF 95 FAR 95.530 Platform/Chassis Diesel XE 390 C 12,6L 390kW 530HP 2002-09 - 2006-12
DAF XF 95 FAS 95.380 Platform/Chassis Diesel XE 280 C 12,6L 280kW 381HP 2002-01 - 2006-12
DAF XF 95 FAS 95.430 Platform/Chassis Diesel XE 315 C 12,6L 315kW 430HP 2002-01 - 2006-12
DAF XF 95 FAS 95.480 Platform/Chassis Diesel XE 355 C 12,6L 355kW 480HP 2002-01 - 2006-12
DAF XF 95 FAS 95.530 Platform/Chassis Diesel XE 390 C 12,6L 390kW 530HP 2002-09 - 2006-03
DAF XF 95 FAT 95.380 Platform/Chassis Diesel XE 280 C 12,6L 280kW 381HP 2002-01 - 2006-12
DAF XF 95 FAT 95.430 Platform/Chassis Diesel XE 315 C 12,6L 315kW 428HP 2002-01 - 2006-12
DAF XF 95 FAT 95.480 Platform/Chassis Diesel XE 355 C 12,6L 355kW 480HP 2002-01 - 2006-12
DAF XF 95 FAT 95.530 Platform/Chassis Diesel XE 390 C 12,6L 390kW 530HP 2002-09 - 2006-03
DAF XF 95 FT 95.380 Truck Tractor Diesel XE 280 C 12,6L 280kW 381HP 2002-09 - 2006-12
DAF XF 95 FT 95.430 Truck Tractor Diesel XE 315 C 12,6L 315kW 428HP 2002-09 - 2006-12
DAF XF 95 FT 95.480 Truck Tractor Diesel XE 355 C 12,6L 355kW 483HP 2002-09 - 2006-12
DAF XF 95 FT 95.530 Truck Tractor Diesel XE 390 C 12,6L 390kW 530HP 2002-09 - 2006-12
DAF XF 95 FTG 95.380 Truck Tractor Diesel XE 280 C 12,6L 280kW 381HP 2002-09 - 2006-12
DAF XF 95 FTG 95.430 Truck Tractor Diesel XE 315 C 12,6L 315kW 428HP 2005-12 - 2006-12
DAF XF 95 FTG 95.480 Truck Tractor Diesel XE 355 C 12,6L 355kW 483HP 2005-12 - 2006-12
DAF XF 95 FTG 95.530 Truck Tractor Diesel XE 390 C 12,6L 390kW 530HP 2002-09 - 2006-12
DAF XF 95 FTM 95.380 Truck Tractor Diesel XE 280 C 12,6L 280kW 381HP 2005-12 - 2006-12
DAF XF 95 FTM 95.430 Truck Tractor Diesel XE 315 C 12,6L 315kW 430HP 2005-12 - 2006-12
DAF XF 95 FTM 95.480 Truck Tractor Diesel XE 355 C 12,6L 355kW 483HP 2005-12 - 2006-12
DAF XF 95 FTM 95.530 Truck Tractor Diesel XE 390 C 12,6L 390kW 530HP 2002-09 - 2006-12
DAF XF 95 FTP 95.380 Truck Tractor Diesel XE 280 C, XF 280 M 12,6L 280kW 381HP 2002-01 - 2006-12
DAF XF 95 FTP 95.430 Truck Tractor Diesel XE 315 C, XF 315 M 12,6L 315kW 430HP 2002-01 - 2006-12
DAF XF 95 FTP 95.480 Truck Tractor Diesel XE 355 C, XF 355 M 12,6L 355kW 480HP 2002-01 - 2006-12
DAF XF 95 FTP 95.530 Truck Tractor Diesel XE 390 C 12,6L 390kW 530HP 2002-09 - 2006-03
DAF XF 95 FTR 95.380 Truck Tractor Diesel XE 280 C 12,6L 280kW 381HP 2002-01 - 2006-12
DAF XF 95 FTR 95.430 Truck Tractor Diesel XE 315 C 12,6L 315kW 430HP 2002-01 - 2006-12
DAF XF 95 FTR 95.480 Truck Tractor Diesel XE 355 C 12,6L 355kW 480HP 2002-01 - 2006-12
DAF XF 95 FTR 95.530 Truck Tractor Diesel XE 390 C 12,6L 390kW 530HP 2002-09 - 2006-03
DAF XF 95 FTS 95.380 Truck Tractor Diesel XE 280 C 12,6L 280kW 381HP 2002-01 - 2006-12
DAF XF 95 FTS 95.430 Truck Tractor Diesel XE 315 C 12,6L 315kW 430HP 2002-01 - 2006-12
DAF XF 95 FTS 95.480 Truck Tractor Diesel XE 355 C 12,6L 355kW 480HP 2002-01 - 2006-12
DAF XF 95 FTS 95.530 Truck Tractor Diesel XE 390 C 12,6L 390kW 530HP 2002-09 - 2006-03
DAF XF 95 FTT 95.380 Truck Tractor Diesel XE 280 C 12,6L 280kW 381HP 2002-01 - 2006-03
DAF XF 95 FTT 95.430 Truck Tractor Diesel XE 315 C 12,6L 315kW 430HP 2002-01 - 2006-03
DAF XF 95 FTT 95.480 Truck Tractor Diesel XE 355 C 12,6L 355kW 483HP 2002-01 - 2006-03
DAF XF 95 FTT 95.530 Truck Tractor Diesel XE 390 C 12,6L 390kW 530HP 2002-09 - 2006-03
Solaris
Vacanza 12 Bus Diesel XE 250 C 12,6L 250kW 340HP 2002-06 - 2006-12
Рекомендованные товары
Коллектор TT73037
Нет в наличии
Коллектор TT73037
Диаметр внутренний
7 mm
Диаметр наружный
16 mm
Высота
52 mm
Исполнение
BOSCH
Подставка под подшипник TT49014
Нет в наличии
Подставка под подшипник TT49014
Диаметр внутренний
35 mm
Диаметр наружный
37.75 mm
Высота
50 mm
Исполнение
BOSCH
Подшипник TT44047
Нет в наличии
Подшипник TT44047
Диаметр внутренний
17 mm
Диаметр наружный
52 mm
Высота
17 mm
Тип подшипника
Ball
Подшипник TT44222
Нет в наличии
Подшипник TT44222
Диаметр внутренний
17 mm
Диаметр наружный
35 mm
Высота
10 mm
Тип подшипника
Ball
Крышка ПВХ 230178
Нет в наличии
Крышка ПВХ 230178
Регулятор TT31137
Нет в наличии
Регулятор TT31137
Напряжение
24 V
Рабочее напряжение
28.3 V
Подключение
W-L-IG-S-DFM(FR)
Тип питания регулятора
Stator
Диодный мост TT34210
Нет в наличии
Диодный мост TT34210
Напряжение
24 V
Диаметр наружный
120 mm
Расстояние между монтажными отверстиями
100 mm
Количество диодов
6
Статор генератора TT74476
Нет в наличии
Статор генератора TT74476
Напряжение
24 V
Сила тока
80 Amp
Диаметр внутренний
104 mm
Диаметр посадочного места
136 mm
Щетки TT53280
Нет в наличии
Щетки TT53280
Напряжение
12 V
Напряжение
24 V
Высота
4 mm
Ширина
5.9 mm
Ротор генератора TT71519
Нет в наличии
Ротор генератора TT71519
Напряжение
24 V
Сила тока
80 Amp
Длина
162 mm
Диаметр наружный
103.3 mm